<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Alejandro Quarto</title>
	<link>http://alejandroquarto.com</link>
	<description>Personal Blog and Flash Examples</description>
	<pubDate>Tue, 13 May 2008 18:47:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Flash &#038; Flex Developer&#8217;s Magazine will publish my tutorial.</title>
		<link>http://alejandroquarto.com/2008/05/13/flash-flex-developers-magazine-will-publish-my-tutorial/</link>
		<comments>http://alejandroquarto.com/2008/05/13/flash-flex-developers-magazine-will-publish-my-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 18:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Quarto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash Learning]]></category>

		<category><![CDATA[Flash Games Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alejandroquarto.com/2008/05/13/flash-flex-developers-magazine-will-publish-my-tutorial/</guid>
		<description><![CDATA[Time ago, i got an email asking me about to write a tutorial for a new magazine. Flash &#38; Flex Developer&#8217;s Magazine, let you contribute with articles and tutorials about development. They are very nice people, and they will publish a tutorial i made about game development with AS3.0.
I know there are a lot of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejandroquarto.com/2008/05/13/flash-flex-developers-magazine-will-publish-my-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I&#8217;m back!</title>
		<link>http://alejandroquarto.com/2008/02/08/im-back/</link>
		<comments>http://alejandroquarto.com/2008/02/08/im-back/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 17:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Quarto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Others]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alejandroquarto.com/2008/02/08/im-back/</guid>
		<description><![CDATA[   Last month I used my vacation days to visit another place and forget a bit what computers are. I was a lucky guy, and i went to Brazil, a beatifull countrie with nice beachs, culture and people.
   After my vacations, as usual, i had a lot of work pending and a hard time trying to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejandroquarto.com/2008/02/08/im-back/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Create a game like Bloons - Part 1</title>
		<link>http://alejandroquarto.com/2008/01/08/create-a-game-like-bloons-part-1/</link>
		<comments>http://alejandroquarto.com/2008/01/08/create-a-game-like-bloons-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 17:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Quarto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash Examples]]></category>

		<category><![CDATA[Flash Games Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alejandroquarto.com/2008/01/08/create-a-game-like-bloons-part-1/</guid>
		<description><![CDATA[While trying to publish Pocket Pool (http://www.alejandroquarto.com/wp-content/test/pocketPool_v3.html), I had some time to play a big ammount of webgames. I was surprissed when i saw that one of the most played games at MochiAds is Bloons. This game, is the top one at mochiads ranks, and also is online for playing in a lot of game sites and portals.
First impression is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejandroquarto.com/2008/01/08/create-a-game-like-bloons-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pocket Pool Source Code Released</title>
		<link>http://alejandroquarto.com/2008/01/05/pocket-pool-source-code-released/</link>
		<comments>http://alejandroquarto.com/2008/01/05/pocket-pool-source-code-released/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 14:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Quarto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash Examples]]></category>

		<category><![CDATA[Flash Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alejandroquarto.com/2008/01/05/pocket-pool-source-code-released/</guid>
		<description><![CDATA[As i&#8217;ve promised, is time to share with all my readers my first game made with my tutorials.
Emanuele Feronato, from Italy, has offered to publish my source code at his blog  www.emanueleferonato.com
He is running this blog since a few years, and is one of the best places in the web to learn about Flash and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejandroquarto.com/2008/01/05/pocket-pool-source-code-released/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Another tutorial in www.actionscript.org</title>
		<link>http://alejandroquarto.com/2008/01/02/another-tutorial-in-wwwactionscriptorg/</link>
		<comments>http://alejandroquarto.com/2008/01/02/another-tutorial-in-wwwactionscriptorg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 19:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Quarto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash Examples]]></category>

		<category><![CDATA[Flash Learning]]></category>

		<category><![CDATA[Flash Games Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alejandroquarto.com/2008/01/02/another-tutorial-in-wwwactionscriptorg/</guid>
		<description><![CDATA[Is always nice to contribute, today AS.org stuff said OK to my new tutorial. You can read it in their place, also download the source code.
I hope you like it, and please send me feedback or sugestions here.
http://www.actionscript.org/resources/articles/717/1/Simple-3D-programming-for-AS20/Page1.html
As always, you can read all my others tutorials from here
http://www.actionscript.org/resources/authors/446/Alejandro-Quarto
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejandroquarto.com/2008/01/02/another-tutorial-in-wwwactionscriptorg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>First pool game made with my blog tutorials (game in a day)</title>
		<link>http://alejandroquarto.com/2007/12/12/first-pool-game-made-with-my-blog-tutorials-game-in-a-day/</link>
		<comments>http://alejandroquarto.com/2007/12/12/first-pool-game-made-with-my-blog-tutorials-game-in-a-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 02:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Quarto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash Examples]]></category>

		<category><![CDATA[Flash Games Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alejandroquarto.com/2007/12/12/first-pool-game-made-with-my-blog-tutorials-game-in-a-day/</guid>
		<description><![CDATA[Game in a day, crazy mode: ON 
After the first source compilation, i used a few hours on the last saturday to see what kind of game i can expect from this kind of examples.
The Game
Even this pool game is not the best, it have just a litle work, few hours to put all together, some [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejandroquarto.com/2007/12/12/first-pool-game-made-with-my-blog-tutorials-game-in-a-day/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alejandro Quarto&#8217;s Source Code Compilation</title>
		<link>http://alejandroquarto.com/2007/12/07/alejandro-quartos-source-code-compilation/</link>
		<comments>http://alejandroquarto.com/2007/12/07/alejandro-quartos-source-code-compilation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 02:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Quarto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash Examples]]></category>

		<category><![CDATA[Flash Games Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alejandroquarto.com/2007/12/07/alejandro-quartos-source-code-compilation/</guid>
		<description><![CDATA[This time, i will try to write in english. Sorry about my possible mistakes.
Since i&#8217;ve been uploading source code for a month, is time to do a compilation with a litle description, for all my readers that are not able to read spanish.
NOTE: all the examples includes a link o the source code, it can [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejandroquarto.com/2007/12/07/alejandro-quartos-source-code-compilation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mi segundo tutorial en ActionScript.org</title>
		<link>http://alejandroquarto.com/2007/11/30/mi-segundo-tutorial-en-actionscriptorg/</link>
		<comments>http://alejandroquarto.com/2007/11/30/mi-segundo-tutorial-en-actionscriptorg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 17:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Quarto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash Examples]]></category>

		<category><![CDATA[Flash Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alejandroquarto.com/2007/11/30/mi-segundo-tutorial-en-actionscriptorg/</guid>
		<description><![CDATA[Han publicado otro de mis tutoriales en Actionscript.org. Pronto haré la traducción al castellano de todos.
Les dejo un link con la lista de mis tutoriales, por ahora son pocos, pero iré sumando:
http://www.actionscript.org/resources/authors/446/Alejandro-Quarto
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejandroquarto.com/2007/11/30/mi-segundo-tutorial-en-actionscriptorg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mi primer tutorial publicado en www.actionscript.org</title>
		<link>http://alejandroquarto.com/2007/11/28/mi-primer-tutorial-publicado-en-wwwactionscriptorg/</link>
		<comments>http://alejandroquarto.com/2007/11/28/mi-primer-tutorial-publicado-en-wwwactionscriptorg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 23:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Quarto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash Examples]]></category>

		<category><![CDATA[Flash Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alejandroquarto.com/2007/11/28/mi-primer-tutorial-publicado-en-wwwactionscriptorg/</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos que frecuenten actionscript org, sitio altamente recomendado, les dejo un link a un tutorial de mi autoría:
http://www.actionscript.org/resources/articles/701/1/Balls-chain-with-constraints-colision-mouse-follow-and-the-math-needed/Page1.html
Los administradores de dicho site, lo publicaron luego de evaluarlo, lo cual me pone muy contento; y por otro lado, puedo solo agradecerles por dejarme contribuir en dicha comunidad. Dicho sea de paso, recomiendo los foros (soy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejandroquarto.com/2007/11/28/mi-primer-tutorial-publicado-en-wwwactionscriptorg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Snake 100% code based para Nokia 5200 5300 y algunos Serie 40</title>
		<link>http://alejandroquarto.com/2007/11/22/snake-100-code-based-para-nokia-5200-5300-y-algunos-serie-40/</link>
		<comments>http://alejandroquarto.com/2007/11/22/snake-100-code-based-para-nokia-5200-5300-y-algunos-serie-40/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 20:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Quarto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash Examples]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alejandroquarto.com/2007/11/22/snake-100-code-based-para-nokia-5200-5300-y-algunos-serie-40/</guid>
		<description><![CDATA[Desde que compré mi último teléfono celular, hará unos cuatro meses, había tenido la deuda de testear un poco el Flash Player incorporado. En su versión Lite 2.0, es sumamente viable realizar una portación de desarrollos en AS2.0 (ya está anunciado FlashLite 3.0). Luego de probar algún que otro protector de pantalla realizado en Flash [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejandroquarto.com/2007/11/22/snake-100-code-based-para-nokia-5200-5300-y-algunos-serie-40/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimas dos plazas disponibles en TrainingDivision</title>
		<link>http://alejandroquarto.com/2007/11/21/ultimas-dos-plazas-disponibles-en-trainingdivision/</link>
		<comments>http://alejandroquarto.com/2007/11/21/ultimas-dos-plazas-disponibles-en-trainingdivision/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 20:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Quarto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alejandroquarto.com/2007/11/21/ultimas-dos-plazas-disponibles-en-trainingdivision/</guid>
		<description><![CDATA[El lunes próximo (26 Noviembre), comienza nuevamente el curso Flash Expert en el instituto Training Division (www.trainingdivision.com.ar).
Quedan dos vacantes, a quienes estén interesados, pueden contactarse mediante la página web.
Siendo el instructor, me pone verdaderamente contento la continuidad del curso, habla a claras de lo útil de los contenidos.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejandroquarto.com/2007/11/21/ultimas-dos-plazas-disponibles-en-trainingdivision/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Colisión en Flash, la prehistoria de juegos como los de Tea</title>
		<link>http://alejandroquarto.com/2007/11/20/colision-en-flash-la-prehistoria-de-juegos-como-los-de-tea/</link>
		<comments>http://alejandroquarto.com/2007/11/20/colision-en-flash-la-prehistoria-de-juegos-como-los-de-tea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 01:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Quarto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash Examples]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alejandroquarto.com/2007/11/20/colision-en-flash-la-prehistoria-de-juegos-como-los-de-tea/</guid>
		<description><![CDATA[En este ejemplo, la idea es generar el escenario y la colisión de una bola contra un terreno. Utilizando conocimientos muy básicos de física y BASTANTE de los ejemplos anteriores, cree este PROTOTIPO muy chico que se acerca bastante a la idea. Pueden probarlo, utilicen las teclas IZQ y DER (Flechas) del teclado para mover esa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejandroquarto.com/2007/11/20/colision-en-flash-la-prehistoria-de-juegos-como-los-de-tea/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gráficos Fractales y Flash, Mandelbrot ataca CPU</title>
		<link>http://alejandroquarto.com/2007/11/12/graficos-fractales-y-flash-mandelbrot-ataca-cpu/</link>
		<comments>http://alejandroquarto.com/2007/11/12/graficos-fractales-y-flash-mandelbrot-ataca-cpu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 01:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Quarto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash Examples]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alejandroquarto.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[En este ejemplo la idea es generar un algoritmo que represente el conjunto de Mandelbrot. La representación gráfica de ésto, es ni más ni menos que uno de los gráficos fractales mas conocidos y utilizados. Alterando los coeficientes de la fórmula, es bastante sencillo ver en detalle el gráfico, digamos, hacia el infinito.
La interpolación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejandroquarto.com/2007/11/12/graficos-fractales-y-flash-mandelbrot-ataca-cpu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un poco más sobre el seguimiento de MovieClips, ahora con restricciones</title>
		<link>http://alejandroquarto.com/2007/11/11/un-poco-mas-sobre-el-seguimiento-de-movieclips-ahora-con-restricciones/</link>
		<comments>http://alejandroquarto.com/2007/11/11/un-poco-mas-sobre-el-seguimiento-de-movieclips-ahora-con-restricciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 06:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Quarto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash Examples]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alejandroquarto.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[En este ejemplo vamos a tratar de ampliar el primer ejemplo, para lograr una interacción mas compleja. La idea es que las &#8220;bolas&#8221; no se superpongan unas con otras, ya que ahora hay mas de dos bolas, necesitamos chequear una por una contra la otra. Es un procedimiento bastante demandante de CPU, pero se logran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejandroquarto.com/2007/11/11/un-poco-mas-sobre-el-seguimiento-de-movieclips-ahora-con-restricciones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Algunos métodos útiles para manejo de números en Flash</title>
		<link>http://alejandroquarto.com/2007/11/10/algunos-metodos-utiles-para-manejo-de-numeros-en-flash/</link>
		<comments>http://alejandroquarto.com/2007/11/10/algunos-metodos-utiles-para-manejo-de-numeros-en-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 22:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Quarto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash Examples]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alejandroquarto.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces, a lo largo de algunos desarrollos, nos es necesario crear funciones para manejo de números. Una muy particular es la conversión de radianes a grados, o viceversa. O tener que especificar grados en las funciones trigonómetricas, o calcular el ángulo entre puntos..etc.
Una buena solución, es crear una clase que extienda la clase Math..en mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejandroquarto.com/2007/11/10/algunos-metodos-utiles-para-manejo-de-numeros-en-flash/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
